เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เซลต้า บีโก้ | 1-1 | คาดิส | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โตริโน่ | 3-0 | อตาลันต้า | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Aveley | 2-2 | เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
บียาร์เรอัล 2 | 1-0 | เออิบาร์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อูเทร็คท์(Am) | 0-0 | Telsta | - | ||
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 0-5 | เอ็นเอซี เบรด้า | - | ||
เดอ กราฟสคัป | 1-1 | ดอร์เดรชท์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อูเทร็คท์(Am) | 0-0 | Telsta | - | ||
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 0-5 | เอ็นเอซี เบรด้า | - | ||
เดอ กราฟสคัป | 1-1 | ดอร์เดรชท์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เฟยเรนเซ่ | 3-2 | มาฟรา | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 3-1 | กิล วิเซนเต้ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เฟเนร์บาห์เช่ | 4-1 | Sivasp | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ซาโลนิก้า | 3-0 | Lamia | - | ||
เออีเค เอเธนส์ | 1-0 | อาริส เอฟซี | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Sepsi | 2-1 | ดินาโม บูคาเรสต์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Slaven Belupo Koprivnica | 0-2 | ดินาโม ซาเกร็บ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | 1-1 | TSV ฮาร์ทเบิร์ก | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
พูมาส ยูนัม | 3-0 | ชีวาส กัวดาลาจาร่า | - | ||
ติเกรส์ UANL | 3-0 | พูอีบลา | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Al Quwa Al Jawiya(N) | 3-2 | FC AGMK | - | ||
มุมไบ ซิตี้ | 1-2 | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | - | ||
อัล ฮิลาล(N) | 2-1 | นาซซาจี้ มาซานดาราน | - | ||
อัล ซาดด์ | 2-2 | นาซาฟ การ์ชิ | - | ||
อัล ไฟซาลี | 2-1 | อัล ชาร์จาห์ | - | ||
อัล อิติฮัด Jeddah | 2-1 | เซปาฮัน | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
บังกลาเทศ(W) | 8-0 | สิงคโปร์(W) | - | ||
ปารากวัย(ญ-U17) | 2-2 | รัสเซีย(WU-17) | - | ||
สเปน(WU-19) | 1-2 | สวิตเซอร์แลนด์(WU-19) | - | ||
Paraguay Women's(U19) | 2-2 | รัสเซีย(WU-19) | - | ||
สวีเดน(WU-23) | 2-4 | Netherlands Women's(U23) | - | ||
เนเธอร์แลนด์(WU-19) | 3-3 | อังกฤษ(WU-19) | - | ||
เบลเยียม(WU-19) | 2-1 | Mexico Women's(U19) | - | ||
Belgium Women's(U23) | 2-2 | Portugal Women's(U23) | - | ||
นอร์เวย์(WU-23) | 4-2 | France Women's(U23) | - | ||
ฝรั่งเศส(WU-19) | 1-1 | บราซิล(WU-20) | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
วิมเบิลดัน | 5-0 | Ramsgate | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ดินาโม | 1-0 | รูบิน คาซาน | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Austria Women's(U20) | ?-? | Iceland Women's(U20) | - | - | |
อังกฤษ(WU-23) | ?-? | Spain Women's(U23) | - |
บอลซ่าส์ ทีเด็ดบอล บ้านผลบอล แหล่งรวมเซียนบอล ผลบอล วิเคราะห์บอล สุดแม่น ทีเด็ดสเต็ป ทีเด็ดบอลชุด ราคาบอล ทีเด็ดฟุตบอล ทีเด็ดบอลวันนี้ จากเซียนทุกสำนัก การวิเคราะห์บอลทุก ทีเด็ดบอล