วันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
ฟีฟ่า กระชับมิตรสโมสร | ||
มูซชุ์ ลูน่า | 2:3 | บาร์เซโลน่า SC |
ดันดาล์ค | 3:1 | เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) |
โคเปนเฮเก้น | 0:0 | ไวกิ้ง เอฟเค |
**จุดโทษ โคเปนเฮเก้น 5-6 ไวกิ้ง เอฟเค | ||
ไฮม์สเททเท่น | 6:1 | VfR การ์ชิง |
ยอนโคปิง | 3:2 | United IK Nordic |
BK มาเรียไลน์ | 0:1 | นาสบี้ |
Ishoj IF | 3:1 | เฟรเดอริคส์ซุนด์ IK |
นอร์ดเจลแลนด์ | 1:2 | โรสกิลด์ |
พูมาส ยูนัม | 0:0 | ฮูสตันไดนาโม |
ลิงบี้ | 3:4 | เอลฟ์สเบิร์ก |
ชินนิค ยาโรสลาฟล์ | 1:2 | PFK คูบาน |
ดิล่า โกรี่ | 0:2 | นาซาฟ การ์ชิ |
Metalist 1925 Kharkiv | 1:2 | ออร์ดาบาซี่ย์ |
SK ดนีโปร 1 | 5:1 | FK Auda |
กราเซอร์ AK | 3:0 | ออปพาวา |
โวซโดแวค | 1:0 | โปเบด้า |
บุนยอดกอร์ | 1:0 | เวเลส มอสโก |
เอฟซี ฮอนก้า | 4:0 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ |
เลฟสกี้ โซเฟีย | 4:1 | เซปเทมวรี่ โซเฟีย |
นครปฐม ยูไนเต็ด | 1:5 | โอเดนเซ่ |
ลาส พัลมัส | 1:3 | ยอร์การ์เด้น |
โวลการ์ กัซพรูม อัสตราแกน | 0:1 | ชินนิค ยาโรสลาฟล์ |
วันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ | ||
แบล็คพูล | 2:2 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ |
วันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
อิตาลี เซเรียอา | ||
ซาแลร์นิตาน่า | 0:3 | ยูเวนตุส |
วันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
อังกฤษ ลีกวัน | ||
ปอร์ทเวล | 1:1 | แอคคริงตัน |
วันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
อังกฤษ ลีกทู | ||
ครูว์ | 0:2 | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
ดอนคาสเตอร์ | 2:0 | ทรานเมียร์ |
วันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
อังกฤษ บลูสแควร์ | ||
เชสเตอร์ฟิลด์ | 1:3 | วอคกิ้ง |
ฮาลิแฟกซ์ | 1:3 | บาร์เน็ต |
ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด | 1:2 | เซาธ์เอนด์ |
โอล์ดแฮม | 4:2 | ดาเกนแน่ม |
ยอร์ค ซิตี้ | 2:3 | โซลิฮัลล์ มอร์ |
วันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
อังกฤษ เอฟเอคัพ | ||
เบิร์นลีย์ | 2:1 | อิปสวิช |
ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 1:0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
กริมสบี้ | 3:0 | ลูตัน ทาวน์ |
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 3:1 | เร็กซ์แฮม |
วันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
อังกฤษ คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ | ||
เทลฟอร์ด | 1:1 | ฟาสเลย์ เซลติก |
อัลเฟรตัน | 1:2 | เคอร์ซอน แอชตัน |
บลายท์ สปราตันส์ | 1:2 | ชอร์เล่ย์ เอฟซี |
เฮเรฟอร์ด เอฟซี | 2:0 | เซาธ์พอร์ท |
สเปนนีมูร์ ทาวน์ | 2:2 | คิงส์ ลินน์ |
วันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
อังกฤษ คอนเฟอเรนช์ลีกใต้ | ||
บาธ ซิตี้ | 1:1 | แฮมป์ตัน & ริชมอนด์ |
Cheshunt FC | 1:1 | เวลลิ่ง ยูไนเต็ด |
ฮันเกอร์ฟอร์ดทาวน์ | 3:0 | เซนต์อัลบันส์ ซิตี้ |
Taunton Town | 1:1 | ดัลลิช แฮมเลต |
เวย์มุธ | 1:2 | คอนคอร์เดีย เรนเจอร์ส |
วันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
เยอรมัน เดเอฟเบ โพคาล | ||
แฟร้งเฟิร์ต | 4:2 | ดาร์มสตัดท์ |
แซนด์เฮาเซ่น | 0:2 | ไฟร์บวร์ก |
วันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
ฮอลแลนด์ ฮอลแลนด์คัพ | ||
เอ็นเอซี เบรด้า | 1:2 | ฮีเรนวีน |
อัคร์มาร์ | 1:1 | อูเทร็คท์ |
**ต่อเวลา อัคร์มาร์ 1-2 อูเทร็คท์ |
วันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
สกอตแลนด์ ชาลเลนจ์ คัพ | ||
แฮมิลตัน | 1:1 | ควีน ออฟ เซาธ์ |
**ต่อเวลา แฮมิลตัน 2-1 ควีน ออฟ เซาธ์ |
วันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
สกอตแลนด์ ลีกวัน | ||
อัลลัว แอทเลติค | 1:1 | ฟัลเคิร์ก |
วันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
ฮังการี แม็กยาร์ คัพ | ||
วาซาส บูดาเปสต์ | 2:0 | บูดาเปสต์ ฮอนเวด |
วันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
บาห์เรน พรีเมียร์ลีก | ||
มานาม่า | 3:0 | อัล ฮัดด์ |
อัล คาลิดิยา | 1:0 | อัล ชาบับ |
อัล บูไดย่า | 0:2 | อัล ฮาลา |
วันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
อิรัก พรีเมียร์ลีก | ||
อัล นาจาฟ | 0:0 | อัล ดิวานิยะห์ |
Al Qasim SC | 0:2 | อัล โชลต้า |
วันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
อิหร่าน โปรลีก | ||
ฟูแลด | 0:1 | เซปาฮัน |
เอสเตกฮลัล | 3:1 | มาสเจด โซเลย์มาน |
อลูมิเนียม อารัค | 2:1 | เมส ราฟซานจาน |
นาซซาจี้ มาซานดาราน | 1:1 | เพย์กัน |
วันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก | ||
บายังคารา | 3:2 | Persikabo 1973 |
วันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
อียิปต์ พรีเมียร์ลีก | ||
Future FC | 3:0 | เนชันนอล แบงค์ SC |
ทาลาเอีย เกียช | 0:1 | พีระมิดส์ เอฟซี |
สโมฮา | 1:1 | อัล มาสรี่ |
บอลซ่าส์ ทีเด็ดบอล บ้านผลบอล แหล่งรวมเซียนบอล ผลบอล วิเคราะห์บอล สุดแม่น ทีเด็ดสเต็ป ทีเด็ดบอลชุด ราคาบอล ทีเด็ดฟุตบอล ทีเด็ดบอลวันนี้ จากเซียนทุกสำนัก การวิเคราะห์บอลทุก ทีเด็ดบอล