เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โคเวนทรี | 1-1 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โปลิศ เทโร | 1-2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | - | ||
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 2-0 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เตเนริเฟ่ | 1-0 | เอสปันญ่อล | - | ||
เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | 1-0 | เรอัล ซาราโกซ่า | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 1-1 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 1-1 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 2-0 | ริโอ อาฟ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อัลเตย์สปอร์ | 1-1 | โบดรุมสปอร์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ฮาเตย์สปอร์ | 3-2 | แทร็บซอนสปอร์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
พานาธิไนกอส | 1-2 | เออีเค เอเธนส์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ราปิด บูคาเรสต์ | 3-1 | CFR คลูจ์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อารัว | 3-2 | วาดุซ | - | ||
เอฟซี ซิยง | 2-3 | เอฟซี ธูน | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) | 2-0 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | - | ||
กัลเวย์ ยูไนเต็ด | 1-0 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เซนต์ แพตทริคส์ | 1-2 | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | - | - | |
ดันดาล์ค | 5-0 | คอร์ก ซิตี้ | - | ||
โบฮีเมี่ยนส์ | 1-1 | เชลบอร์น | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
นอร์เวย์(WU-19) | 3-1 | ไอซ์แลนด์(WU-19) | - | ||
โปแลนด์(WU-19) | 1-1 | กรีซ(WU-19) | - | ||
มาลาวี(ญ) | 17-0 | Seychelles Women's | - | ||
อิตาลี(WU-19) | 4-0 | เบลเยียม(WU-19) | - | ||
เอสโตเนีย(U16) | 3-4 | ฟินแลนด์(U16) | - | ||
Morocco Women's U23 | 0-0 | Iceland Women's(U23) | - | ||
Tanzania Women's U17 | 2-1 | โมร็อกโก(ญ-U17) | - | ||
สวีเดน(WU-23) | 0-1 | Italy Women's(U23) | - | ||
เนเธอร์แลนด์(WU-19) | 7-2 | ออสเตรีย(WU-19) | - | ||
Netherlands Women's(U23) | 4-0 | Portugal Women's(U23) | - | ||
อังกฤษ(WU-23) | 3-0 | Belgium Women's(U23) | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Fakel Voronezh | 0-1 | รูบิน คาซาน | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
IFK วาร์นาโม่ | 0-1 | ซิริอุส | - | ||
ฮาล์มสตัด | 0-1 | เอล์ฟส์บอร์ก | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อาไว | ?-? | ยูเวนตูเด้ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ซานโตส ลากูน่า | ?-? | เนกาซ่า | - |
บอลซ่าส์ ทีเด็ดบอล บ้านผลบอล แหล่งรวมเซียนบอล ผลบอล วิเคราะห์บอล สุดแม่น ทีเด็ดสเต็ป ทีเด็ดบอลชุด ราคาบอล ทีเด็ดฟุตบอล ทีเด็ดบอลวันนี้ จากเซียนทุกสำนัก การวิเคราะห์บอลทุก ทีเด็ดบอล